<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">

<channel>
	<title>Altivis</title>
	<link>http://www.altivis.fr/</link>
	<description>Une haute vision (Altivis) des technologies place l'Homme au coeur de nos préoccupations</description>
	<language>fr</language>

	<image>
		<title>Altivis</title>
		<url>http://www.altivis.fr/logo_altivis.png</url>
		<link>http://www.altivis.fr/</link>
		<description>Altivis</description>
	</image>



	
		<item>
			<title>Nos vÃªtements vont devenir intelligents, communicants et...soignants</title>
			<link>http://www.altivis.fr/Nos-vetements-vont-devenir.html</link>
			<dc:date>2007-09-06T10:41:14Z</dc:date>
			<description>Depuis quelques années, nos vêtements sont devenus plus confortables et plus légers, grâce aux nouvelles fibres synthétiques mais une autre révolution technologique a commencé et demain nos vêtements vont devenir communicants et même...soignants ! Grâce à ces &quot;vêtements intelligents (ou &quot;wearable computing&quot;), le Net sera bientôt accessible directement depuis notre veste et un écran LED (à diodes électroluminescentes) sur notre tee-shirt pourra diffuser nos messages lumineux personnels ? Ce scénario, digne d'un film de (...)</description>
			<dc:creator>Altivis</dc:creator>
		</item>
	
		<item>
			<title>L'Europe veut favoriser l'usage des TIC au service des personnes Ã¢gÃ©es</title>
			<link>http://www.altivis.fr/L-Europe-veut-favoriser-l-usage.html</link>
			<dc:date>2007-07-09T11:20:28Z</dc:date>
			<description>Pour répondre aux besoins de la population européenne vieillissante, de plus en plus nombreuse, la Commission a adopté le 14 juin un plan d'action européen intitulé « Bien vieillir dans la société de l'information ». Ce plan d'action est accompagné d'un nouveau programme de recherche européen commun, qui fera passer à plus d'un milliard d'euros les investissements dans la recherche sur les technologies de l'information et des communications (TIC) destinées à améliorer la vie des personnes âgées à domicile, sur le lieu (...)</description>
			<dc:creator>Altivis</dc:creator>
		</item>
	
		<item>
			<title>Le journal Ã©lectronique personnalisÃ© va changer l'Ã©conomie de l'information</title>
			<link>http://www.altivis.fr/Le-journal-electronique.html</link>
			<dc:date>2007-06-06T20:10:53Z</dc:date>
			<description>
Au Japon, en partenariat avec Hitachi, le quotidien japonais Nikkei a lancé, en 2006, une édition sur papier électronique qui présente sous forme « téléchargée » la une du quotidien. Il suffit d'appuyer sur un bouton pour passer à une autre page. D'une durée de vie de 3 mois, ce quotidien électronique peut même s'enrouler sur lui-même comme un vrai journal ! &lt;br /&gt;Depuis quelques mois, les lecteurs du quotidien économique flamand De Tijd peuvent lire leur journal sous forme électronique en le téléchargeant chaque jour sur (...)
</description>
			<dc:creator>Altivis</dc:creator>
		</item>
	
		<item>
			<title>L'Inde accÃ¨de au rang de grande puissance technologique et numÃ©rique</title>
			<link>http://www.altivis.fr/L-Inde-accede-au-rang-de-grande.html</link>
			<dc:date>2007-05-02T18:06:42Z</dc:date>
			<description>Signe des temps, l'Inde a réussi, le 23 avril, son premier lancement commercial d'un satellite, plaçant en orbite un appareil italien de mesures astronomiques. La fusée de fabrication indienne &quot;Polar Satellite Launch Vehicle&quot; (PSLV) a décollé vers 15H30 (10H00 GMT) du pas de tir de Sriharikota, à 80 km au nord de Madras. Vingt minutes plus tard elle a placé le satellite de son premier client, l'Agence Spatiale Italienne, sur l'orbite prévue, à quelque 550 km au dessus de la Terre. Il s'agit d'un appareil (...)</description>
			<dc:creator>Altivis</dc:creator>
		</item>
	
		<item>
			<title>Technologies de l'information : la fin du paradoxe de Solow</title>
			<link>http://www.altivis.fr/Technologies-de-l-information-la.html</link>
			<dc:date>2007-04-03T11:28:18Z</dc:date>
			<description>
En 1987, le Prix Nobel d'économie Robert Solow énonce dans un journal américain cette phrase devenue célèbre : « on voit des ordinateurs partout sauf dans les statistiques de la productivité ». Cette affirmation reprise sous l'expression « paradoxe de productivité » revient à affirmer que les investissements massifs réalisés par les entreprises dans les TIC n'auraient pas entraîné de gains de productivité significatifs. &lt;br /&gt;On constate effectivement un ralentissement sensible des gains de productivité (PFG) aux (...)
</description>
			<dc:creator>Altivis</dc:creator>
		</item>
	
		<item>
			<title>Les technologies de l'information et la robotique mÃ©dicale vont rÃ©volutionner la santÃ©</title>
			<link>http://www.altivis.fr/Les-technologies-de-l-information.html</link>
			<dc:date>2007-03-07T22:18:08Z</dc:date>
			<description>Depuis ces derniers mois les expérimentations de télémédecine se multiplient et préfigurent ce que sera la médecine d'ici quelques années. C'est ainsi qu'une nouvelle expérimentation de télédiagnostic en dermatologie aidée par le conseil régional de Bourgogne, se met en place entre l'hôpital local de Louhans et le centre hospitalier de Chalon-sur-Saône, afin de pallier la carence en dermatologues sur le bassin louhannais. Grâce à la visioconférence et au transfert d'images numériques, le spécialiste chalonnais pourra (...)</description>
			<dc:creator>Altivis</dc:creator>
		</item>
	
		<item>
			<title>Les nouvelles technologies vont modifier la nature mÃªme de l'Etat </title>
			<link>http://www.altivis.fr/Les-nouvelles-technologies-vont.html</link>
			<dc:date>2007-01-23T23:08:47Z</dc:date>
			<description>
Moins d'un Français sur deux est capable de définir le terme e-administration et les trois quarts ne savent pas ce qu'est l'e-démocratie. Telles sont les conclusions édifiantes d'une enquête réalisée par OpinionWay et 3e Millénaire auprès de 1 001 internautes. Cette même enquête révèle que 59 % des Français jugent le pays en retard en matière d'administration électronique. &lt;br /&gt;Mais cette même étude n'en confirme pas moins les attentes de nos concitoyens en matière d'e-administration et de démocratie électronique. Selon cette étude, 78 (...)
</description>
			<dc:creator>Altivis</dc:creator>
		</item>
	
		<item>
			<title>Les robots vont changer la vie des personnes Ã¢gÃ©es et handicapÃ©es</title>
			<link>http://www.altivis.fr/Les-robots-vont-revolutionner-l.html</link>
			<dc:date>2006-12-28T01:34:50Z</dc:date>
			<description>Le CHU et l'Université de Nice ont présenté, il y a quelques semaines, RoboDomo, un étonnant robot destiné à aider les personnes âgées dans leur vie quotidienne.En phase de test jusqu'à fin 2007, RoboDomo pourrait à terme, assurer un maintien sécurisé à domicile des personnes âgées. Ce robot peut être piloté à distance très simplement par le biais d'un téléphone portable. De plus, il offrira à terme, un bouquet de services intégrant des objets communicants sans fil, tels qu'un capteur de chute, de température, un tensiomètre, (...)</description>
			<dc:creator>Altivis</dc:creator>
		</item>
	
		<item>
			<title>Amener la fibre optique dans tous les foyers d'ici 2016, c'est possible ! </title>
			<link>http://www.altivis.fr/Amener-la-fibre-optique-dans-tous.html</link>
			<dc:date>2006-11-28T12:47:08Z</dc:date>
			<description>
L'opérateur Free a créé la sensation en annonçant le 11 septembre qu'il allait s'engager dans le déploiement de son propre réseau en fibre optique jusqu'au domicile de l'abonné et qu'il comptait également proposer un &quot;service universel gratuit&quot;. L'objectif est de proposer au 1er semestre 2007 une déclinaison très haut débit de son offre ADSL. &lt;br /&gt;La technologie FTTH (Fibre jusqu'au domicile),retenue par Free, permettra aux internautes d'accéder à des programmes de télévision en haute définition ou à la vidéo à la demande grâce à (...)
</description>
			<dc:creator>Altivis</dc:creator>
		</item>
	
		<item>
			<title>Le mobile est en train de devenir le terminal numÃ©rique universel</title>
			<link>http://www.altivis.fr/Le-mobile-est-en-train-de-devenir.html</link>
			<dc:date>2006-11-06T11:49:36Z</dc:date>
			<description>
En quelques semaines seulement, cinq expérimentations très novatrices, utilisant toutes le téléphone portable, ont été lancées en France et préfigurent ce que sera la société numérique de demain. &lt;br /&gt;Les deux premières expérimentations concernent le domaine des transports et des déplacements. Orange vient de dévoiler un nouveau service très astucieux pour les automobilistes parisiens cherchant désespérément une place de stationnement. Il permet de savoir en temps réel si des places de parking sont disponibles et dans quels (...)
</description>
			<dc:creator>Altivis</dc:creator>
		</item>
	


</channel>

</rss>
