<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">

<channel>
	<title>Altivis</title>
	<link>http://www.altivis.fr/</link>
	<description>Une haute vision (Altivis) des technologies place l'Homme au coeur de nos préoccupations</description>
	<language>fr</language>

	<image>
		<title>Altivis</title>
		<url>http://www.altivis.fr/logo_altivis.png</url>
		<link>http://www.altivis.fr/</link>
		<description>Altivis</description>
	</image>



	
		<item>
			<title>Suivi des dons du sang grÃ¢ce Ã la RFID</title>
			<link>http://www.altivis.fr/Suivi-des-dons-du-sang-grace-a-la.html</link>
			<dc:date>2007-01-25T23:10:15Z</dc:date>
			<description>
Siemens &lt;br /&gt; Afin améliorer le suivi des dons du sang, Siemens et ses partenaires (l'entreprise suisse &quot;Schweizer Electronic&quot;, la banque du sang de l'université de Graz et le fabricant MacoPharma) ont développé une solution basée sur la technologie RFID (Identification par Radiofréquence). &lt;br /&gt;Ces nouvelles puces assurent la traçabilité du don et donc permettent des transfusions plus sûres. En effet, le système contient un capteur de température qui permet un contrôle permanent le long de la chaîne frigorifique. Ce suivi (...)
</description>
			<dc:creator>Altivis</dc:creator>
		</item>
	
		<item>
			<title>Le parcours patient optimisÃ© Ã l'accueil des urgences du CHU de Nice grÃ¢ce aux puces RFID </title>
			<link>http://www.altivis.fr/Le-parcours-patient-optimise-a-l.html</link>
			<dc:date>2006-12-05T16:19:14Z</dc:date>
			<description>IBM Le service d'accueil des urgences de l'hôpital Saint Roch devant faire face au flux d'environ 70 000 personnes chaque année, il devenait nécessaire de fluidifier le processus de soins et de contrôle durant le temps de passage du patient dans le service. L'objectif : localiser le patient en temps réel à n'importe quel moment et de n'importe quel endroit du service d'urgence de l'hôpital pour permettre de fournir des soins sans délai ou temps d'attente inutiles. Pour y parvenir, non seulement les patients (...)</description>
			<dc:creator>Altivis</dc:creator>
		</item>
	
		<item>
			<title>Taiwan prÃ©pare l'hÃ'pital du futur grÃ¢ce aux puces RFID </title>
			<link>http://www.altivis.fr/Taiwan-prepare-l-hopital-du-futur.html</link>
			<dc:date>2006-12-05T16:15:58Z</dc:date>
			<description>
PS &lt;br /&gt;Imaginez : votre appendice éclate. Vous perdez presque connaissance tellement vous avez mal et vous effectuez votre inscription pour une chirurgie d'urgence. L'hôpital imprime votre bracelet. Soudainement, vous perdez connaissance. Dans les heures qui suivent, le personnel de l'hôpital confirme de nouveau votre identité ainsi que votre allergie à la pénicilline avant que les médecins n'entreprennent la chirurgie. Il est en mesure de déterminer votre groupe sanguin et de tenir à jour un dossier complet avec (...)
</description>
			<dc:creator>Altivis</dc:creator>
		</item>
	
		<item>
			<title>USA : lancement d'un projet pilote RFID pour urgences mÃ©dicales</title>
			<link>http://www.altivis.fr/USA-lancement-d-un-projet-pilote.html</link>
			<dc:date>2006-10-28T11:10:37Z</dc:date>
			<description>
SBSG RFID Journal &lt;br /&gt;Siemens Business Services annonce le lancement d'un projet pilote en association avec MedicAlert aux USA afin de tester l'utilisation du RFID dans des conditions d'urgence médicale. 3500 membres de MedicAlert (qui compte 4 millions de membres) disposeront de cartes d'identification dans lesquelles une puce RFID contiendra leur dossier médical. En cas de problème, le personnel médical pourra accéder très rapidement à ces informations grâce à des PDAS avec lecteurs RFID et prévoir les soins (...)
</description>
			<dc:creator>Altivis</dc:creator>
		</item>
	
		<item>
			<title>AprÃ¨s la carte Vitale, des RFID implantables ?</title>
			<link>http://www.altivis.fr/Apres-la-carte-Vitale-des-RFID.html</link>
			<dc:date>2005-12-15T21:09:17Z</dc:date>
			<description>Les RFID pourraient à terme remplacer la carte vitale et devenir de véritables cartes d'identité médicale personnelles, permettant au médecin d'accéder en une fraction de seconde, grâce à un lecteur portatif, à l'ensemble du dossier médical du patient. Le docteur John Halamka, qui travaille à Boston, s'est implanté dans le bras une puce RFID. L'objet contient un code d'identification de 16 chiffres. Ce système lui permet d'être relié constamment à une base de données médicale. Serait-ce la &quot; Carte Vitale &quot; de l'avenir ? Si (...)</description>
			<dc:creator>Altivis</dc:creator>
		</item>
	
		<item>
			<title>Un systÃ¨me de capteurs RFID permettant de contrÃ'ler l'activitÃ© des malades d'Alzheimer</title>
			<link>http://www.altivis.fr/Un-systeme-de-capteurs-RFID.html</link>
			<dc:date>2005-12-15T21:09:17Z</dc:date>
			<description>Intel, l'Oregon Health and Science University et l'Alzheimer's Association ont lancé au printemps 2004 aux Etats-Unis un programme d'étude basé sur l'utilisation des RFID dans une maison d'accueil de personnes âgées atteintes de troubles tels que la maladie d'Alzheimer. Les informations recueillies grâce à ce système doivent permettre à l'entourage du patient, un membre de sa famille par exemple, de surveiller son environnement depuis l'extérieur. Par ailleurs, un ordinateur sur place pourrait rappeler au (...)</description>
			<dc:creator>Altivis</dc:creator>
		</item>
	
		<item>
			<title>Un bracelet RFID pour les malades Ã l'hÃ'pital</title>
			<link>http://www.altivis.fr/Un-bracelet-RFID-pour-les-malades.html</link>
			<dc:date>2005-12-15T21:09:17Z</dc:date>
			<description>
http://www.cio.com/archive/030105/tl_tracking.html &lt;br /&gt;Au New York's Jacobi Medical Center, plus de 200 patients ont été munis de bracelets RFID dans le cadre d'un projet pilote mené en partenariat avec Siemens et visant à améliorer le traitement des patients et la gestion hospitalière administrative. Ces bracelets contiennent seulement le nom du patient, sa date de naissance mais aussi ses données médicales. Les médecins et les infirmières peuvent à chaque instant, à l'aide d'un lecteur de RFID, savoir exactement (...)
</description>
			<dc:creator>Altivis</dc:creator>
		</item>
	
		<item>
			<title>Premiers projets de puces-radio dans les hÃ'pitaux en Europe</title>
			<link>http://www.altivis.fr/Premiers-projets-de-puces-radio.html</link>
			<dc:date>2005-12-15T21:09:17Z</dc:date>
			<description>L'hôpital de Birmingham se dote d'un système d'identification et de suivi des patients par étiquettes-radio http://www.bjhc.co.uk/news/1/2005/n502016.htm Depuis 2005, l'hôpital de Birmingham est le premier établissement de Grande Bretagne à se doter d'un système d'identification et de suivi des patients par étiquettes-radio (RFID). Ce système de suivi médical personnalisé par étiquettes radio contient notamment le photographie numérique du patient et ses principaux paramètres médicaux qui sont toutefois codés et (...)</description>
			<dc:creator>Altivis</dc:creator>
		</item>
	


</channel>

</rss>
