<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">

<channel>
	<title>Altivis</title>
	<link>http://www.altivis.fr/</link>
	<description>Une haute vision (Altivis) des technologies place l'Homme au coeur de nos préoccupations</description>
	<language>fr</language>

	<image>
		<title>Altivis</title>
		<url>http://www.altivis.fr/logo_altivis.png</url>
		<link>http://www.altivis.fr/</link>
		<description>Altivis</description>
	</image>



	
		<item>
			<title>Japon : la dématérialisation des paiements sur mobile s'accélère</title>
			<link>http://www.altivis.fr/Japon-la-dematerialisation-des.html</link>
			<dc:date>2007-03-09T18:33:11Z</dc:date>
			<description>
Felica &lt;br /&gt;La firme Felica Network, filière de Sony Corporation, NTT Docomo et East Japan Railway a annoncé avoir mis au point une technologie permettant a tout téléphone mobile équipé d'une puce Felica d'être utilisé de la même manière qu'une carte de retrait. Felica Network travaille actuellement avec différentes institutions bancaires telles que Sumitomo Mitsui ou Mitsubishi UFJ afin de commercialiser cette technologie en 2008. &lt;br /&gt;Les puces Felica sont des puces puces sans contact car elles peuvent transférer des (...)
</description>
			<dc:creator>Altivis</dc:creator>
		</item>
	
		<item>
			<title>Tokyo : des codes 2D sur les arrêts de bus </title>
			<link>http://www.altivis.fr/Tokyo-des-codes-2D-sur-les-arrets.html</link>
			<dc:date>2007-01-19T01:34:23Z</dc:date>
			<description>
France Télécom &lt;br /&gt;Depuis août 2006, l'autorité des transports de Tokyo a installé des codes 2D (codes QR) sur les arrêts de bus de la ville. Grâce à cette nouvelle génération de code-barres, un voyageur peut accéder plus facilement depuis son téléphone mobile multimédia à des informations concernant son trajet (tableaux horaires, etc.) ou connaître en temps réel l'heure de passage du prochain bus à l'arrêt où ils se trouve. S'inspirant de ce modèle japonais, la RATP a annoncé qu'elle procéderait en 2007 dans le cadre de son programme « (...)
</description>
			<dc:creator>Altivis</dc:creator>
		</item>
	
		<item>
			<title>Japon : NTT DoCoMo lance des services financiers pour ses abonnés</title>
			<link>http://www.altivis.fr/Japon-NTT-DoCoMo-lance-des.html</link>
			<dc:date>2006-04-05T13:56:59Z</dc:date>
			<description>
NTT &lt;br /&gt;Le premier opérateur de télécommunications mobiles japonais, NTT DoCoMo, a annoncé en avril 2006 le lancement d'une nouvelle offre de crédits et autres services financiers à l'attention de ses abonnés, afin de favoriser le paiement par cartes bancaires intégrées dans les mobiles.NTT DoCoMo va devenir à partir de la fin du mois d'avril émetteur de cartes de crédit virtuelles et réelles, sous la marque DCMX (DoCoMo X), le X symbolisant &quot;une somme X d'argent&quot;, a expliqué le directeur des services du groupe, Takeshi (...)
</description>
			<dc:creator>Altivis</dc:creator>
		</item>
	
		<item>
			<title>Japon : le mobile intègre les billets électroniques de transports </title>
			<link>http://www.altivis.fr/Japon-le-mobile-integre-les.html</link>
			<dc:date>2006-02-03T23:56:30Z</dc:date>
			<description>Veilletourisme Carte à puce sans contact, la SUICA (Super Urban Intelligent Card) a été lancée en 2001 comme un pass de transport multimodal par East Japan Railways la plus importante compagnie ferroviaire au monde (16 millions de passagers par jour). Depuis mars 2004 une fonction de porte-monnaie électronique a été ajoutée à la carte Suica. 1 000 commerçants situés principalement dans les gares acceptent Suica comme moyen de paiement. Depuis début 2006, JR East, sony et DoCoMo testent l'insertion dans (...)</description>
			<dc:creator>Altivis</dc:creator>
		</item>
	
		<item>
			<title>Japon : les passagers peuvent payer les trajets en bus par téléphone à Nagasaki</title>
			<link>http://www.altivis.fr/Japon-les-passagers-peuvent-payer.html</link>
			<dc:date>2005-12-15T20:26:30Z</dc:date>
			<description>Les habitants de la préfecture de Nagasaki (sud du Japon) peuvent prendre le bus en réglant leur trajet par téléphone portable transformé en ticket électronique, a indiqué la société Index qui a créé ce système pour les transports publics. Depuis décembre 2005, &quot;la carte intelligente mobile de Nagasaki&quot;, intégrée dans le téléphone, sert de passe pour monter dans les bus, le client effleurant un lecteur spécifique avec son téléphone pour payer son trajet. Selon Index, la mise en place de ce système améliorera la productivité (...)</description>
			<dc:creator>Altivis</dc:creator>
		</item>
	
		<item>
			<title>Les japonais transforment leurs mobiles en carte de crédit</title>
			<link>http://www.altivis.fr/Les-japonais-transforment-leurs.html</link>
			<dc:date>2005-12-15T20:26:30Z</dc:date>
			<description>
http://www.nttdocomo.com/presscenter/... http://www.nttdocomo.co.jp/english/... &lt;br /&gt;Après avoir déjà fait du portable un porte-monnaie électronique, le premier opérateur de télécommunications mobiles japonais, NTT DoCoMo, a annoncé en novembre 2005 le lancement d'un système permettant de dupliquer une carte de crédit dans un téléphone portable pour utiliser ce dernier comme moyen de paiement par carte à débit différé. Ce système, qui sera proposé sous la marque &quot;iD&quot;, sera compatible avec la plupart des téléphones portables (...)
</description>
			<dc:creator>Altivis</dc:creator>
		</item>
	


</channel>

</rss>
